Tomate Este fruto pode ser comercializado fresco ou processado, pode ser consumido cru ou cozinhado. O tomate é o principal produto industrial a partir do qual se fabricam, molhos, sumos, Ketchup e Sopas. |
|
Pimento Produto para consumir fresco ou cozinhado, verde ou maduro. Os pimentos possuem efeitos benéficos na circulação sanguínea, psoríase e artrite. Este produto tem assim utilização alimenta, dietética e medicinal. |
|
Beringela A beringela é consumida no estado imaturo, assado, cozido ou frito. São atribuidas a este alimento propriedades laxantes, diuréticas, estimulantes de digestão e de redução de colestrol. |
|
Pepino É um fruto valorizado pela frescura, para ser consumido cru em saladas ou sob a forma de conservas ácidas (pickels). O pepino é tambem utilizado na cosmética. |
|
Alface A Alface é consumida crua em saladas. O seu valor nutritivo varia em função da cor das folhas: as folhas esbranquiçadas do interior do repolho são menos nutritivas do que as folhas exteriores. |
|
Courgette Este fruto pode ser comercializado fresco ou processado,pode ser consumido cru ou cozinhado. O tomate é o principal produto industrial a partir do qual se fabricam, molhos, sumos, Ketchup e Sopas. |
|
Couve-flor Produto consumido cozinhado ou em conservas ácidas (pickles). |
Tabela comparativa
Macronutrientes e energia 100g | Tomate | Alface | Pepino | Beringela | Pimento | Courgete | Couve-flor | |||||||
Fruto Verde | Fruto Maduro | Fruto Verde | Fruto Maduro | Fruto Verde | Fruto Maduro | |||||||||
Água (%) | 93 | 94,5 | 94-96 | 96,7 | 92 | 94 | 92 | - | - | 92 | ||||
Energia (kcal) | 23 | 18 | 13-18 | 12 | 24 | 20 | 26 | - | - | 25 | ||||
Proteína (%) | 1,2 | 0,9 | 0,8-1,6 | 0,6 | 1 | 0,9 | 1 | - | - | 2 | ||||
Gordura (%) | 0,2 | 0,2 | 0,15-0,30 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | - | - | 0,1 | ||||
Hidratos de carbono (%) | 5,1 | 3,9 | 2,1-3,5 | 2,2 | 5,7 | 4,6 | 6 | - | - | 5,3 | ||||
Fibra (%) | 1,1 | 1,2 | 1,1-2,1 | 0,7 | 3,4 | 1,7 | 2 | - | - | 2,5 | ||||
Vitaminas | ||||||||||||||
Vitamina A(IU) | 642 | 1133 | 502-7405 | 72 | 70 | 530 | 770 | 13 | ||||||
Tiamina (mg) | 0.06 | 0.04 | 0,04-0,07 | 0,031 | 0,039 | 0,057 | 0,054 | 0,057 | ||||||
Riboflavina (mg) | 0.04 | 0.02 | 0,03-0,07 | 0,025 | 0,037 | 0,028 | 0,085 | 0,063 | ||||||
Niacina (mg) | 0.5 | 0.6 | 0,12-0,38 | 0,037 | 0,649 | 0,48 | 0,979 | 0,526 | ||||||
Ácido ascórbico (mg) | 23.4 | 12.7 | 3,0-24,0 | 3,2 | 2,2 | 80 | 190 | 46,4 | ||||||
Vitamina B6 (mg) | 0.08 | 0.08 | 0,04-0,09 | 0,051 | 0,084 | 0,224 | 0,291 | 0,222 | ||||||
Minerais | ||||||||||||||
Potássio (mg) | 204 | 237 | 141-247 | 136 | 230 | 175 | 211 | 303 | ||||||
Cálcio (mg) | 13 | 10 | 18-36 | 14 | 9 | 10 | 7 | 22 | ||||||
Fósforo (mg) | 28 | 24 | 20-33 | 21 | 25 | 20 | 26 | 44 | ||||||
Magnésio (mg) | 10 | 11 | 5-3 | 12 | 14 | 10 | 12 | 15 | ||||||
Sódio (mg) | 13 | 5 | 5-9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 30 | ||||||
Ferro (mg) | 0.5 | 0.3 | 0,4-1,2 | 0,22 | 0,24 | 0,34 | 0,43 |
0,44 |